附件1
化学仿制药尚未发布参比制剂目录(第六十三批)(征求意见稿)
序号 | 药品通用名称 | 英文名称/商品名 | 规格 | 持证商 | 备注1 | 备注2 |
63-1 | 盐酸赛洛唑啉鼻用喷雾剂 | Xylometazoline Hydrochloride Nasal Spray | 10mL:10mg,总喷次63次,每喷喷量140mg | GSK Consumer Healthcare Schweiz AG | 国内上市的原研药品 | 原研进口 |
63-2 | 无水乙醇注射液 | Anhydrous Ethanol Injection/ABLYSINOL | 99%(5ml) | BELCHER PHARMACEUTICALS LLC | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-3 | 贝派度酸依折麦布片 | Bempedoic Acid and Ezetimibe Tablets/NEXLIZET | 180mg/10mg | Esperion Therapeutics | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-4 | 氟[18F]妥西吡注射液 | Flortaucipir F 18 injection/TAUVID | 30ML (8.1-51mCi/ML); | Avid Radiopharmaceuticals Inc | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-5 | 氟[18F]妥西吡注射液 | Flortaucipir F 18 injection/TAUVID | 50ML (8.1-51mCi/ML) | Avid Radiopharmaceuticals Inc | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-6 | 新霉素多黏菌素B地塞米松滴眼液 | Neomycin and polymyxin B sulfates and dexamethasone ophthalmic suspension/Maxitrol | 5ml:每ml含硫酸新霉素(按新霉素计)3.5mg,硫酸多黏菌素 B 10,000 单位,地塞米松0.1%。 | Novartis Pharmaceuticals Corporation/Imprimis Pharms USA | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-7 | 维A酸外用乳 | Tretinoin Lotion/Altreno | 0.05% | Dow Pharmaceutical Sciences | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-8 | 维生素B6注射液 | Pyridoxine Hydrochloride Injection/Pyridoxine Hydrochloride | 1ml:100mg | FRESENIUS KABI USA LLC | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-9 | 复方氨基酸注射液(17AA-SF) | PROSOL 20% SULFITE FREE IN PLASTIC CONTAINER | 20%(2000ml) | BAXTER HLTHCARE | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-10 | 依折麦布瑞舒伐他汀锌胶囊 | Ezetimibe rosuvastatin zinc hard capsule/Cholecomb | 5mg/10mg | Proterapia Hungary Ltd | 未进口原研药品 | 欧盟上市 |
63-11 | 依折麦布瑞舒伐他汀锌胶囊 | Ezetimibe rosuvastatin zinc hard capsule/Cholecomb | 10mg/10mg | Proterapia Hungary Ltd | 未进口原研药品 | 欧盟上市 |
63-12 | 依折麦布瑞舒伐他汀锌胶囊 | Ezetimibe rosuvastatin zinc hard capsule/Cholecomb | 20mg/10mg | Proterapia Hungary Ltd | 未进口原研药品 | 欧盟上市 |
63-13 | 盐酸氨酮戊酸凝胶 | aminolevulinic acid hydrochloride gel/AMELUZ | 78mg/g(以氨酮戊酸计) | Biofrontera Bioscience GmbH | 未进口原研药品 | 欧盟上市 |
63-14 | 注射用水溶性维生素 | Water-soluble Vitamin for Injection/Soluvit | 复方 | Fresenius Kabi Austria GmbH | 未进口原研药品 | 欧盟上市(奥地利上市) |
63-15 | 吡嘧司特钾干糖浆 | Pemirolast Potassium Dry Syrup/Alegysal | 0.50% | 田辺三菱製薬株式会社 | 未进口原研药品 | 日本上市 |
63-16 | 醋酸锌片 | Zinc Acetate Tablets/ノベルジン(NOBELZIN) | 25mg | ノーベルファーマ株式会社(Nobel Pharma Co., Ltd.) | 未进口原研药品 | 日本上市 |
63-17 | 醋酸锌片 | Zinc Acetate Tablets/ノベルジン(NOBELZIN) | 50mg | ノーベルファーマ株式会社(Nobel Pharma Co., Ltd.) | 未进口原研药品 | 日本上市 |
63-18 | 碘[123I]苄胍注射液 | Iobenguane I123 Injection/ミオMIBG-I123注射液 | 111MBq/1.5ml | PDRファーマ株式会社 | 未进口原研药品 | 日本上市 |
63-19 | 碳酸氢钠林格注射液(Ⅰ) | Sodium Bicarbonate Ringer's Injection (Ⅰ)/BICARBON | 500ml | エイワイファーマ株式会社 | 未进口原研药品 | 日本上市 |
63-20 | 聚维酮碘溶液 | Povidone Iodine solution | 10% | ムンディファーマ株式会社 | 未进口原研药品 | 日本上市 |
63-21 | 注射用头孢唑肟钠 | Ceftizoxime Sodium for Injection/益保世灵 | 0.5g | 西南药业股份有限公司 | 经审核确定的国外原研企业在中国境内生产的药品 | 原研地产化 |
63-22 | 注射用头孢唑肟钠 | Ceftizoxime Sodium for Injection/益保世灵 | 1g | 西南药业股份有限公司 | 经审核确定的国外原研企业在中国境内生产的药品 | 原研地产化 |
备注 | 1.目录中所列尚未在国内上市品种的通用名、剂型等,以药典委核准的为准。 2.参比制剂目录公示后,未正式发布的品种将进行专题研究,根据研究结果另行发布。 3.欧盟上市的参比制剂包括其在英国上市的同一药品。 4.选择未进口参比制剂开展仿制药研究除满足其质量要求外,还需满足现行版《中国药典》和相关指导原则要求。 5.放射性药物不同于普通化学药物,具有一定的特殊性如放射性、时效性、按放射性活度给药等特点,参比制剂主要用于明确其研发目标和基本要求,可根据其药物特性同时结合参比制剂的可获得性进行研究。 |
附件2
已发布化学仿制药参比制剂增补目录(征求意见稿)
序号 | 药品通用名称 | 英文名称/商品名 | 规格 | 持证商 | 备注1 | 备注2 |
63-23 | 枸橼酸托法替布缓释片 | Tofacitinib Citrate Sustained-release Tablets/Xeljanz(尚杰) | 11mg | Pfizer Inc | 国内上市原研药品 | 原研进口 |
63-24 | 甲磺酸沙非胺片 | Safinamide Mesylate Tablets/XADAGO | 50mg | MDD US Operations LLC | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-25 | 甲磺酸沙非胺片 | Safinamide Mesylate Tablets/XADAGO | 100mg | MDD US Operations LLC | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-26 | 对乙酰氨基酚注射液 | Acetaminophen Injection | 50ml:500mg(10mg/ml) | B Braun Medical Inc | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-27 | 对乙酰氨基酚注射液 | Acetaminophen Injection | 100ml:1g(10mg/ml) | B Braun Medical Inc | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-28 | 钆特醇注射液 | Gadoteridol Injection | 279.3 mg/mL(1.3965 g/5 mL) | Bracco Diagnostics Inc | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-29 | 钆特醇注射液 | Gadoteridol Injection | 279.3 mg/mL(2.793 g/10 mL) | Bracco Diagnostics Inc | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-30 | 钆特醇注射液 | Gadoteridol Injection | 279.3 mg/mL(4.1895 g/15 mL) | Bracco Diagnostics Inc | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-31 | 钆特醇注射液 | Gadoteridol Injection | 279.3 mg/mL(5.586 g/20 mL) | Bracco Diagnostics Inc | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-32 | 钆特醇注射液 | Gadoteridol Injection | 279.3 mg/mL(13.965 g/50 mL) | Bracco Diagnostics Inc | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-33 | 氨氯地平贝那普利胶囊 | Amlodipine besylate and benazepril hydrochloride capsules/Lotrel | 氨氯地平2.5mg;盐酸贝那普利10mg | Novartis Pharmaceuticals Corp. | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-34 | 愈创木酚甘油醚缓释片 | Guaifenesin extended-release bi-layer tablets/Mucinex | 1200 mg | RB HEALTH US LLC | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-35 | 钆贝葡胺注射液 | Gadobenate Dimeglumine Injection/Multihance | 5.290GM/10ML(529MG/ML) | Bracco Diagnostics Inc. | 未进口原研药品 | 美国橙皮书 |
63-36 | 卡左双多巴缓释片 | Carbidopa and Levodopa Sustained-release Tablets/SINEMET LP | 卡比多巴25mg,左旋多巴100mg | ORGANON FRANCE | 未进口原研药品 | 欧盟上市 |
63-37 | 匹伐他汀钙片 | Pitavastatin Calcium Tablets/Livalo | 1mg | Kowa Pharmaceutical Europe GmbH | 未进口原研药品 | 欧盟上市 |
63-38 | 匹伐他汀钙片 | Pitavastatin Calcium Tablets/Livalo | 2mg | Kowa Pharmaceutical Europe GmbH | 未进口原研药品 | 欧盟上市 |
63-39 | 匹伐他汀钙片 | Pitavastatin Calcium Tablets/Livalo | 4mg | Kowa Pharmaceutical Europe GmbH | 未进口原研药品 | 欧盟上市 |
63-40 | 富马酸比索洛尔片 | Bisoprolol Fumarate Tablets/Concor | 5mg | Merck | 未进口原研药品 | 欧盟上市 |
63-41 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | Metoprolol Succinate Sustained-release Tablets | 23.75mg | Recordati Ireland Ltd | 未进口原研药品 | 欧盟上市 |
63-42 | 甲硝唑凝胶 | Metronidazole Gel/Rozex/Metrogel | 0.75% | GALDERMA INTERNATIONAL/Galderma Laboratorium GmbH/Galderma (UK.) Limited | 未进口原研药品 | 欧盟上市 |
63-43 | 盐酸吡格列酮口崩片 | Pioglitazone Hydrochloride Orally Disintegrating Tablets/ACTOS OD | 30mg(按C19H20N2O3S计) | Teva Takeda Yakuhin Ltd.(武田テバ薬品株式会社) | 未进口原研药品 | 日本上市 |
63-44 | 克林霉素磷酸酯注射液 | Clindamycin Phosphate Injection/Dalacin S | 4mL:600mg | ファイザー株式会社 | 未进口原研药品 | 日本上市 |
63-45 | 奥沙西泮片 | Oxazepam Tablets/Sobril | 15mg | Pfizer AS | 未进口原研药品 | 挪威上市 |
63-46 | 盐酸艾司洛尔氯化钠注射液 | Esmolol Hydrochloride Injection | 50ml:盐酸艾司洛尔1g与氯化钠0.205g | 上海百特医疗用品有限公司 | 经审核确定的国外原研企业在中国境内生产的药品 | 原研地产化 |
42-25 | 盐酸氟西汀口服溶液 | Fluoxetine Hydrochloride Oral Solution/PROZAC | 20 mg/5 ml | LILLY FRANCE/ELI LILLY ITALIA S.p.A. | 未进口原研药品 | 增加持证商ELI LILLY ITALIA S.p.A. |
49-20 | 盐酸曲唑酮缓释片 | Trazodone Hydrochloride Sustained-release Tablets | 75mg | Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco-A.C.R.A.F.S.p.A/Angelini Pharma Česká Republika s.r.o. | 未进口原研药品 | 增加持证商Angelini Pharma Česká Republika s.r.o. |
49-21 | 盐酸曲唑酮缓释片 | Trazodone Hydrochloride Sustained-release Tablets | 150mg | Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco-A.C.R.A.F.S.p.A/Angelini Pharma Česká Republika s.r.o. | 未进口原研药品 | 增加持证商Angelini Pharma Česká Republika s.r.o. |
27-423 | 左甲状腺素钠片 | Levothyroxine Sodium Tablets/Euthyrox;Levothyrox | 100μg(以左甲状腺素钠计) | Merck Serono GmbH/Merck Sante/Merck Gesellschaft mbH/Merck Healthcare Germany GmbH | 未进口原研药品 | 增加持证商Merck Healthcare Germany GmbH |
34-15 | 富马酸比索洛尔片 | Bisoprolol Fumarate Tablets/Concor | 2.5mg | Merck Serono GmbH/Merck Healthcare Germany GmbH | 未进口原研药品 | 增加持证商Merck Healthcare Germany GmbH |
38-35 | 尼莫地平口服溶液 | Nimodipine Oral Solution/Nymalize | 6mg/ml | Arbor Pharmaceuticals, LLC/Azurity Pharmaceuticals Inc | 未进口原研药品 | 增加持证商Azurity Pharmaceuticals Inc |
23-195 | 盐酸普萘洛尔注射液 | Propranolol Hydrochloride Injection/Inderal | 2ml:2mg | 太陽ファルマ株式会社/アストラゼネカ株式会社 | 未进口原研药品 | 增加持证商:太陽ファルマ株式会社 |
27-176 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium for Injection/Augmentin/Levmentin | 1000mg/200mg | Beechamgroup Ltd/Laboratoires Delbert | 未进口原研药品 | 增加变更后持证商Laboratoires Delbert和商品名Levmentin |
28-9 | 盐酸曲恩汀片 | Trientine Hydrochloride Tablets/Cuprior | 150mg(以C6H18N4计) | GMP-Orphan SA/Orphalan | 未进口原研药品 | 增加持证商Orphalan |
26-151 | 维生素K1注射液(特殊注射剂) | Vitamin K1 Injection | 1ml:10mg | Neon Healthcare Limited/Cheplapharm Arzneimittel GmbH/Roche | 未进口原研药品 | 增加持证商Neon Healthcare Limited,不限定商品名 |
30-154 | 维生素K1注射液(特殊注射剂) | Vitamin K1 Injection | 0.2ml:2mg | Neon Healthcare Limited/Cheplapharm Arzneimittel GmbH/Roche | 未进口原研药品 | 增加持证商Neon Healthcare Limited,不限定商品名 |
46-26 | 克林霉素磷酸酯外用溶液 | Clindamycin Phosphate Topical Solution | 1% | Perrigo New York INC/PADAGIS US LLC | 国际公认的同种药品 | 增加持证商PADAGIS US LLC |
29-147 | 奥沙利铂注射液 | Oxaliplatin Injection | 200mg/40ml | Qilu Pharmaceutical Co Ltd(齐鲁制药有限公司)/QILU PHARMACEUTICAL HAINAN CO LTD | 国际公认的同种药品 | 增加变更后持证商QILU PHARMACEUTICAL HAINAN CO LTD |
8-239 | 硫酸亚铁片 | Ferrous Sulfate Tablets/Ferrous Sulfate | 65mg(以铁计) | Actavis UK Ltd./Accord-UK Ltd | 欧盟上市 | 增加变更后持证商Accord-UK Ltd |
7-60 | 双嘧达莫片 | Dipyridamole Tablets/Persantin | 25mg | 株式会社 Medical Parkland/Nippon Boehringer Ingelheim Co., Ltd. | 日本橙皮书 | 增加持证商:株式会社 Medical Parkland |
备注 | 1.目录中所列尚未在国内上市品种的通用名、剂型等,以药典委核准的为准。 2.参比制剂目录公示后,未正式发布的品种将进行专题研究,根据研究结果另行发布。 3.欧盟上市的参比制剂包括其在英国上市的同一药品。 4.选择未进口参比制剂开展仿制药研究除满足其质量要求外,还需满足现行版《中国药典》和相关指导原则要求。 5.放射性药物不同于普通化学药物,具有一定的特殊性如放射性、时效性、按放射性活度给药等特点,参比制剂主要用于明确其研发目标和基本要求,可根据其药物特性同时结合参比制剂的可获得性进行研究。 |
附件3
未通过审议品种目录
序号 | 药品通用名称 | 英文名称/商品名 | 规格 | 持证商 | 备注1 | 备注2 | 遴选情况说明 |
63-47 | 维D钙咀嚼片 | Calcium Supplement with Vitamin D Chewable Tablets/D-Cal | 每片含碳酸钙750mg(相当于钙300 mg),维生素D3 100IU(2.5μg) | A & Z Pharmaceutical, Inc. | 进口药品 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂不具有参比制剂地位,审议未通过。 | |
63-48 | 小儿碳酸钙D3颗粒 | Calcium Carbonate and Vitamin D3 Granules/D-Cal | 每袋含碳酸钙750mg(相当于钙300 mg),维生素D3 100IU(2.5μg) | A & Z Pharmaceutical, Inc. | 进口药品 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂不具有参比制剂地位,审议未通过。 | |
63-49 | 布美他尼片 | Bumetanide Tablets | 0.5mg | SANDOZ INC | 美国橙皮书 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂为美国上市的仿制药,不具有参比制剂地位,审议未通过。 | |
63-50 | 布美他尼片 | Bumetanide Tablets | 1mg | SANDOZ INC | 美国橙皮书 | 同上。 | |
63-51 | 布美他尼片 | Bumetanide Tablets | 2mg | SANDOZ INC | 国际公认的同种药品 | 美国橙皮书 | 同上。 |
63-52 | 甲硝唑阴道凝胶 | Metronidazole Vaginal Gel/VANDAZOLE | 0.75% | TEVA PHARMACEUTICALS USA | 国际公认的同种药品 | 美国橙皮书 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂不具有参比制剂地位,审议未通过。 |
63-53 | 氯化钾注射液 | Potassium Chloride Injection | 10ml:1g | LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS | 欧盟上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂地位不明确,审议未通过。 | |
63-54 | 硫酸庆大霉素注射液 | Gentamycin Sulfate/ゲンタシン | 1ml:10mg | 高田制药株式会社 | 未进口原研药品 | 日本上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂处方中含有防腐剂,处方不合理,该规格不符合单次最小给药剂量,审议未通过。 |
63-55 | 硫酸庆大霉素注射液 | Gentamycin Sulfate/ゲンタシン | 1ml:40mg | 高田制药株式会社 | 未进口原研药品 | 日本上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂处方中含有防腐剂,处方不合理,审议未通过。 |
63-56 | 硫酸庆大霉素注射液 | Gentamycin Sulfate/ゲンタシン | 1.5ml:60mg | 高田制药株式会社 | 未进口原研药品 | 日本上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂处方中含有防腐剂,处方不合理,该规格仅装量不同,不符合一般装量设计原则,审议未通过。 |
63-57 | L-谷氨酰胺呱仑酸钠片 | L-Glutamine and Sodium Gualenate Tablets | 每片含L-谷氨酰胺247.5mg和呱仑酸钠0.75mg | 寿制药株式会社 | 日本上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂地位不明确,且规格小于单次用量,审议未通过。 | |
63-58 | L-谷氨酰胺呱仑酸钠片 | L-Glutamine and Sodium Gualenate Tablets | 每片含L-谷氨酰胺330mg和呱仑酸钠1mg | 寿制药株式会社 | 日本上市 | 同上。 | |
63-59 | L-谷氨酰胺呱仑酸钠片 | L-Glutamine and Sodium Gualenate Tablets | 每片含L-谷氨酰胺660mg和呱仑酸钠2mg | 寿制药株式会社 | 日本上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂地位不明确,审议未通过。 | |
63-60 | 曲安西龙片 | レダコート錠4mg | 4mg | アルフレッサ ファーマ株式会社 | 日本上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂不具有参比制剂地位,审议未通过。 | |
63-61 | 格列美脲口崩片 | Glimepiride Orally Disintegrating Tablets | 3mg | 武田テバファーマ株式会社 | 日本上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂不具有参比制剂地位,审议未通过。 | |
63-62 | 格列美脲口崩片 | Glimepiride Orally Disintegrating Tablets | 1mg | 武田テバファーマ株式会社 | 日本上市 | 同上。 | |
格列美脲口崩片 | Glimepiride Orally Disintegrating Tablets | 0.5mg | 武田テバファーマ株式会社 | 日本上市 | 同上。 | ||
63-64 | 盐酸甲哌卡因注射液 | Mepivacaine Hydrochloride Injection/Carbocain | 2%(100ml) | サンドファーマ株式会社 | 日本上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂不具有参比制剂地位,审议未通过。 | |
63-65 | 盐酸甲哌卡因注射液 | Mepivacaine Hydrochloride Injection/Carbocain | 10ml:200mg | 日新製薬株式会社 | 日本上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂不具有参比制剂地位,审议未通过。 | |
63-66 | 复方氯化钠注射液 | Ringer’s Solution | 500ml | 扶桑薬品工業株式会社 | 日本上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂不具有参比制剂地位,审议未通过。 | |
63-67 | 复方多粘菌素B软膏 | Compound Polymyxin B Ointment | 每克含:硫酸新霉素3.5mg,杆菌肽锌500单位,硫酸多粘菌素B10000单位,盐酸普莫卡因10mg | JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC. | 美国上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂不具有参比制剂地位,审议未通过。 | |
63-68 | 聚乙烯醇滴眼液 | Polyvinyl Alcohol Eye Drops/REFRESH | 1.4%(0.4ml) | Allergan, Inc. | 美国上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂不具有参比制剂地位,审议未通过。 | |
63-69 | 环吡酮胺阴道乳膏 | Ciclopirox Olamine Vaginal Cream/Batrafen | 10mg/g | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 德国上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂不具有参比制剂地位,审议未通过。 | |
63-70 | 碳酸氢钠无水磷酸二氢钠栓 | Sodium Bicarbonate and Anhydrous Sodium Dihydrogen Phosphate Effervescent Suppository/Lecicarbon E CO2-Laxans | 每粒含碳酸氢钠0.500g与无水磷酸二氢钠0.680g | athenstaedt GmbH & Co KG | 德国上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂地位不明确,审议未通过。 | |
63-71 | 西甲硅油软胶囊 | Simethicone Soft Capsules/Espumisan Perlen | 40mg | Berlin-Chemie AG | 德国上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂地位不明确,未提供拟申请参比制剂充分临床安全有效性数据,审议未通过。 | |
63-72 | 西甲硅油软胶囊 | Simethicone Soft Capsules/Imogas 240 mg | 240mg | McNeil Denmark ApS | 丹麦上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂地位不明确,未提供拟申请参比制剂充分临床安全有效性数据,审议未通过。 | |
63-73 | 西甲硅油软胶囊 | Simethicone Soft Capsules/IMONOGAS 120 mg | 120mg | Johnson & Johnson S.A. | 西班牙上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂地位不明确,未提供拟申请参比制剂充分临床安全有效性数据,审议未通过。 | |
63-74 | 维生素B6注射液 | Vitamin B6 Injection/Vitamin B6 Streuli | 2ml:0.1g | Streuli Pharma AG | 瑞士上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂地位不明确,审议未通过。 | |
63-75 | 盐酸托烷司琼注射液 | Tropisetron Hydrochloride Injection/TROPISETRON-AFT | 2ml:2mg | AFT Pharmaceuticals Pty Ltd | 澳大利亚上市 | 经一致性评价专家委员会审议,为确保参比制剂的质量,建议参比制剂首选欧盟、美国以及日本等监管体系较为完善的机构批准上市的原研药品,审议未通过。 | |
63-76 | 盐酸托烷司琼注射液 | Tropisetron Hydrochloride Injection/TROPISETRON-AFT | 5ml:5mg | AFT Pharmaceuticals Ltd | 新西兰上市 | 经一致性评价专家委员会审议,为确保参比制剂的质量,建议参比制剂首选欧盟、美国以及日本等监管体系较为完善的机构批准上市的原研药品,审议未通过。 | |
63-77 | 硫酸阿托品滴眼液 | Atropine Sulfate Ophthalmic Solution/Eikance 0.01% | 0.01% (100 µg/ml) | Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd | 澳大利亚上市 | 经一致性评价专家委员会审议,为确保参比制剂的质量,建议参比制剂首选欧盟、美国以及日本等监管体系较为完善的机构批准上市的原研药品,审议未通过。 | |
63-78 | 琥乙红霉素片 | Erythromycin Ethylsuccinate Tablets | 500mg | Laboratorios Normon, S.A. | 西班牙上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂不具有参比制剂地位,审议未通过。 | |
63-79 | 酮康唑洗剂 | Ketoconazole Shampoo | 2% | Thornton & Ross Ltd | 英国上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂地位不明确,审议未通过。 | |
63-80 | 硫酸镁注射液 | Magnesium Sulfate Injection | 10ml:2.5g | MONICO S.P.A | 意大利上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂不具有参比制剂地位,审议未通过。 | |
63-81 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | Glucosamine Hydrochloride capsules/奥泰灵 | 0.24g(以盐酸氨基葡萄糖计) | 澳美制药厂 | 中国香港上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂地位不明确,审议未通过。 | |
63-82 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | Glucosamine Hydrochloride capsules/奥泰灵 | 0.75g(以盐酸氨基葡萄糖计) | 澳美制药厂 | 中国香港上市 | 经一致性评价专家委员会审议,拟申请参比制剂地位不明确,审议未通过。 | |
63-83 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for Injection/MAGNEX | 1.5g(头孢哌酮1.0g与舒巴坦0.5g) | Pfizer Limited | 印度上市 | 经一致性评价专家委员会审议,为确保参比制剂的质量,建议参比制剂首选欧盟、美国以及日本等监管体系较为完善的机构批准上市的原研药品,审议未通过。 | |
63-84 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for Injection/MAGNEX | 3.0g(头孢哌酮2.0g与舒巴坦1.0g) | Pfizer Limited | 印度上市 | 同上。 | |
63-85 | 硫辛酸软胶囊 | Thioctic Acid Soft Capsule/alpha-Vibolex | 0.6g | CNP Pharma GmbH | 德国上市 | 本品已于第53批审议未通过并于药审中心网站进行公示。收到企业提出异议申请后,再次经一致性评价专家委员会审议,专家会维持原结论,二次审议未通过。 |
附件4
再议品种目录
序号 | 药品通用名称 | 英文名称/商品名 | 规格 | 持证商 | 备注1 | 备注2 | 遴选情况说明 |
63-86 | 聚乙烯醇滴眼液 | Liquifilm tears | 1.4%(15ml) | Allergan Ltd | 英国上市 | 经一致性评价专家委员会审议,结论为再议,建议申请人补充拟申请参比制剂原研地位的证据。 | |
63-87 | 硝酸异山梨酯氯化钠注射液 | Isosorbide Dinitrate and Sodium Chloride Injection/Isoket | 0.1%(10ml:10mg、50ml:50mg、100ml:100mg) | Norgine Pharmaceuticals Limited | 英国上市 | 经一致性评价专家委员会审议,结论为再议,建议申请人补充拟申请参比制剂原研地位的证据。 |